| 1 | मानवी डोके वजन | 1400 ग्रॅम असते |
| 2 | सामान्य रक्तदाब | 120/80 मि. मी. |
| 3 | शरीरातील सर्वात मोठे स्नायू | न्यूरॉन |
| 4 | रक्तामध्ये एकूण रक्त | 5 ते 6 लिटर |
| 5 | सर्वात लहान हाड | स्थिती (कान हाड) |
| 6 | सर्वात मोठी हाड | फिमर / थाई बोन |
| 7 | लाल रक्तपेशींचे आयुष्यः | 120 दिवस. |
| 8. | पांढरे रक्त पेशी: | 5000 ते 10000 प्रति सें.मी. सेमी |
| 9. | पांढऱ्या रक्त पेशींचे आयुष्यः | 2 ते 5 दिवस. |
| 10 | रक्तातील प्लेटलेटचे माउंटः | 2 लाख ते 4 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर |
| 11. | सामान्य हृदयगती | 72 ते 75 मिनिटे प्रति मिनिट |
| 12. | पल्स दर (नाडीचा दर) | 72 प्रति मिनिट. |
| 13 | सर्वात मोठी अंतःस्रावी ग्रंथी | थायरॉईड ग्रंथी. |
| 14 | सर्वात मोठे स्नायू | ग्लुटियस मायक्मीस |
| 15 | एकूण सेल प्रकारांची संख्या | 63 9 |
| 16 | प्रौढांमध्ये दातांची संख्या | 32 |
| 17 | मुलांमध्ये दातांची संख्या | 20 दात ते दुध. |
| 18. | सर्वात पातळ त्वचा | पापणी |
मानवी शरीर प्राथमिक माहितीMPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.