महाराष्ट्रात लहान मोठी एकूण 12 धरणे आहेत त्यापाकी काही महत्वाची धरणे खालीलप्रमाणे
| धरणे | जलाशयांची नाव | धरणाची क्षमता (दशलक्ष घनमीटर) | जिल्हा / ठिकाण |
|---|---|---|---|
| जायकवाडी | नाथसागर | 2170 | औरंगाबाद |
| पानशेत | तानाजी सागर | 679 | पुणे |
| भंडारदरा | ऑर्थर लेक/विल्सन डॅम | १५.५४ | अहमदनगर |
| गोसिखुर्द | इंदिरा सागर | पवनी, भंडारा | |
| वरसगाव | वीर बाजी पासलकर | पुणे | |
| तोतलाडोह | मेघदूत जलाशय | नागपुर | |
| भाटघर | येसाजी कंक | 666 | पुणे |
| मुळा | ज्ञानेश्वर सागर | 609 | अहमदनगर |
| माजरा | निजाम सागर | 177 | बीड |
| कोयना | शिवाजी सागर | २७९७.४ | सातारा |
| राधानगरी | लक्ष्मी सागर | 220 | कोल्हापूर |
| तानसा | जगन्नाथ शंकरशेठ | २०८ | मुंबई |
| तापी प्रकल्प | मुक्ताई सागर | जळगांव | |
| माणिक डोह | शहाजी सागर | ३४२.३७ | पुणे |
| चांदोली | वसंत सागर | सांगली | |
| उजनी | यशवंत सागर | 1517 | सोलापूर |
| दूधगंगा | राजर्षी शाहू सागर | ११२१ | कोल्हापूर |
| विष्णुपुरी | शंकर सागर | नांदेड | |
| वैतरणा | मोडक सागर | २६७.१० | नाशिक |
