जगातील काही महत्त्वाच्या आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या स्टॉक एक्सचेंज यादी खालीलप्रमाणे आहे.
ह्यापैकी काही स्टॉक एक्सचेंजचेमार्केट कैपिटल तब्बल १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सहून जास्त आहे.
अशा स्टॉक एक्सचेंजेसला “१ ट्रिलियन डॉलर्स क्लब” संबोधले जाते. २०१५ मध्ये ह्या १६ स्टॉक एक्सचेंजचे ग्लोबल मार्केट कॅपिटल ८७% होते.
| १. न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय न्यू यॉर्क सिटी, अमेरिका |
| २. नैस्डेक ओमक्स – | मुख्यालय न्यू यॉर्क सिटी, अमेरिका |
| ३. जापान एक्सचेंज ग्रुप, टोकोयो – | मुख्यालय टोकयो, जापान |
| ४. लंडन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप – | मुख्यालय लंडन, यूनाइटेड किंगडम आणि इटली |
| ५. शांघाई स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय शांघाई, चीन |
| ६. हॉन्ग कोंग स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय हॉन्ग काँग, हॉन्ग कॉन्ग |
| ७. यूरोनेक्स्ट – | मुख्यालय एमस्टर्डम, ब्रुसेल्स, लिस्बन, पॅरिस, यूरोपियन यूनियन |
| ८. टीएमक्स ग्रुप – | मुख्यालय टोरंटो, कनाडा |
| ९. शेंजहेन स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय शेंजहेन, चीन |
| १०. ड्यूट्सचे बोरसे – | मुख्यालय, फ़्रैंकफ़र्ट, जर्मनी |
| ११. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय मुंबई, भारत |
| १२. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया – | मुख्यालय मुंबई, भारत |
| १३. सिक्स स्वीस एक्सचेंज – | मुख्यालय जुरीच, स्विट्ज़रलैंड |
| १४. ऑस्ट्रिलियान सिक्योरिटीज एक्सचेंज – | मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
| १५. कोरिया एक्सचेंज – | मुख्यालय सीओल, दक्षिण कोरिया |
| १६. ओमक्स नॉर्डिक एक्सचेंज – | मुख्यालय स्टॉकहोल्म, अर्मेनिआ आणि उत्तर यूरोप |
| १७. जेएसई लिमिटेड – | मुख्यालय जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका |
| १८. बीएमई स्पेनिश एक्सचेंजेस – | मुख्यालय मॅड्रिड, स्पेन |
| १९. ताइवान स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय ताइपेई, ताइवान |
| २०. बीएम एंड एफ बोवेस्पा – | मुख्यालय साओ पॉलो, ब्राझिल |
| २१. मोंटेरेल एक्सचेंज – | मुख्यालय मोंटेरल, कनाडा |
| २२. रॉयल सेक्युरिटीज एक्सचेंज ऑफ़ भूटान – | मुख्यालय थिम्पू, भूटान |
| २३. कोलोंबो स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय कोलोंबो, श्रीलंका |
| २४. मालदीव स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय माले, मालदीव |
| २५. अफ़ग़ानिस्तान स्टॉक एक्सचेंज – | मुख्यालय काबुल, अफ़ग़ानिस्तान |
