| # | Question | Answer |
|---|
| 1 | हाडांची संख्या | 206 |
| 2 | स्नायूंची संख्या | 639 |
| 3 | मूत्रपिंडांची संख्या | 2 |
| 4 | दुधाच्या दातांची संख्या | 20 |
| 5 | फासांची संख्या | 24 (12 जोड्या) |
| 6 | हार्ट चेंबर क्रमांक | 4 |
| 7 | मोठी धमनी | महाधमनी |
| 8 | सामान्य रक्तदाब | 120/80 मिमीएचजी |
| 9 | रक्त पीएच | 7.4 |
| 10 | पाठीच्या स्तंभात कशेरुकाची संख्या | 33 |
| 11 | मान मध्ये कशेरुकांची संख्या | 7 |
| 12 | मध्यम कानात हाडांची संख्या | 6 |
| 13 | चेहर्यावरील हाडांची संख्या | 14 |
| 14 | कवटीतील हाडांची संख्या | 22 |
| 15 | छातीत हाडांची संख्या | 25 |
| 16 | हात मध्ये हाडांची संख्या | 6 |
| 17 | मानवी हातातील स्नायूंची संख्या | 72 |
| 18 | हृदयातील पंपांची संख्या | 2 |
| 19 | सर्वात मोठा अवयव | त्वचा |
| 20 | सर्वात मोठी ग्रंथी | यकृत |
| 21 | सर्वात मोठा सेल | मादा अंडाशय |
| 22 | सर्वात लहान सेल | शुक्राणू |
| 23 | सर्वात लहान हाड | मध्यवर्ती कान |
| 24 | प्रथम प्रत्यारोपण केलेले अवयव | मूत्रपिंड |
| 25 | लहान आतड्याची सरासरी लांबी | 7 मी |
| 26 | मोठ्या आतड्याची सरासरी लांबी | 1.5 मी |
| 27 | नवजात बाळाचे सरासरी वजन | 3 किलो |
| 28 | एका मिनिटात नाडी दर | 72 वेळा |
| 29 | शरीराचे सामान्य तापमान | 37 से ° (98.4 फ °) |
| 30 | रक्ताची सरासरी मात्रा | 4 ते 5 लिटर |
| 31 | लाइफटाइम लाल रक्तपेशी | १२० दिवस |
| 32 | लाइफटाइम पांढ White्या रक्त पेशी | 10 ते 15 दिवस |
| 33 | गरोदरपण | 280 दिवस (40 आठवडे) |
| 34 | मानवी पायात हाडांची संख्या | 33 |
| 35 | प्रत्येक मनगटात हाडांची संख्या | 8 |
| 36 | हातात हाडांची संख्या | 27 |
| 37 | सर्वात मोठी अंतःस्रावी ग्रंथी | थायरॉईड |
| 38 | सर्वात मोठे लिम्फॅटिक अवयव | प्लीहा |
| 39 | सर्वात मोठे आणि भक्कम हाडे | फेमूर |
| 40 | सर्वात लहान स्नायू | स्टेपेडियस (मध्यम कान) |
| 41 | गुणसूत्र संख्या | 46 (23 जोड्या) |
| 42 | नवजात बाळाच्या हाडांची संख्या | 306 |
| 43 | रक्ताची चिकटपणा | 4.5 ते 5.5 |
| 44 | युनिव्हर्सल डोनर रक्तगट | ओ |
| 45 | सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता रक्त गट | एबी |
| 46 | सर्वात मोठा पांढरा रक्त पेशी | मोनोसाइट |
| 47 | सर्वात लहान पांढर्या रक्त पेशी | लिम्फोसाइट |
| 48 | लाल रक्तपेशींची संख्या वाढते असे म्हणतात | पॉलीसिथेमिया |
| 49 | शरीरात रक्तपेढी आहे | प्लीहा |
| 50 | जीवनाच्या नदीला म्हणतात | रक्त |
| 51 | सामान्य रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी | 100 मिलीग्राम / डीएल |
| 52 | रक्ताचा द्रव भाग | प्लाझ्मा |
MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.