Longest Serving Chief Ministers Of India
| नाव | राज्य | वर्षे |
|---|---|---|
| पी के चामलिंग | सिक्कीम | २४.५ वर्ष |
| जयोती बसु | प. बंगाल | २३.४ वर्ष |
| जी अपांग | अरुणाचल | २२.८ वर्ष |
| लाल थानहवला | मिझोरम | २१.१ वर्ष |
| वीरभद्र सिंह | हिमाचल | २१.१ वर्ष |
| नवीन पटनायक | ओरिसा | २०.८ वर्ष (मुख्यमंत्री पदावर आहेत) |
| माणिक सरकार | त्रिपुरा | २० वर्ष |
| एम करुणानिधी | तमिळनाडू | १९ वर्ष |
| वाय एस परमार | हिमाचल | १८ वर्ष |
| एम एल सुखडिया | राजस्थान | १६.६ वर्ष |
| परतापसिंह राणे | गोवा | १५.१० वर्ष |
| एस सी जमीर | नागालँड | १५.५ वर्ष |
| तरुण गोगोई | आसाम | १५ वर्ष |
| शिला दीक्षित | दिल्ली | १५ वर्ष |
| ओ आय सिंह | मणिपूर | १५ वर्ष |
| रमण सिंह | छत्तीसगढ | १५ वर्ष |
| एस के सिन्हा | बिहार | १४.१० वर्ष |
| ज जयललिता | तमिळनाडू | १४.५ वर्ष |
| वी संगमा | मेघालय | १४.५ वर्ष |
| नितीश कुमार | बिहार | १४.३ वर्ष (मुख्यमंत्री पदावर आहेत) . |
