| अनुक्रमांक | देश | राष्ट्रीय फूल |
| 1) | भारत | कमळ |
| 2) | ऑस्ट्रेलिया | गोल्डन वॅटल |
| 3) | इजिप्त | कमळ |
| 4) | इंग्लंड | गुलाब |
| 5) | फ्रांस | आयरिस |
| 6) | जर्मनी | कॉर्नफ्लॉवर |
| 7) | ग्रीस | व्हायोलेट |
| 8) | हॉलंड | ट्युलिप |
| 9) | इटली | पॉपी |
| 10) | जपान | शेवंती |
| 11) | मलेशिया | जास्वनद |
| 12) | नेपाळ | ह्रोड्रॉडेरोन |
| 13) | सिंगापूर | ऑर्किड |
| 14) | दक्षिण आफ्रिका | प्रोटिआ |
| 15) | झिम्बॉम्बे | फ्लेम लिलो |
| 16) | इंडोनेशिया | मून ऑर्किड |
| 17) | डेन्मार्क | मार्गेरेत डेसी, फरगेट मी नॉट |
| 18) | इराण | गुलाब |
| 19) | चीन | प्लम ब्लॉसम |
| 20) | स्पेन | कार्नेशन |
| 21) | पोलंड | कॉर्न पॉपी |
| 22) | न्यूझीलंड | कोव्हई |
MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.