इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री
| # | मुख्यमंत्र्यांचे नाव | कार्यकाळ | राजकीय पक्ष |
|---|---|---|---|
| १) | यशवंतराव चव्हाण | मे १९६० ,नोव्हेंबर १९६२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| २) | मारोतराव कन्नमवार | नोव्हेंबर१९६२ नोव्हेंबर २४, इ.स. १९६३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ३) | वसंतराव नाईक | डिसेंबर ५, इ.स. १९६३ फेब्रुवारी २०, इ.स. १९७५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ४) | शंकरराव चव्हाण | फेब्रुवारी २१, इ.स. १९७५ मे १७, इ.स. १९७७ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ५) | वसंतदादा पाटील | मे १७. इ.स. १९७७ जुलै १८, इ.स. १९७८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ६) | शरद पवार | जुलै १८, इ.स. १९७८ फेब्रुवारी १७, इ.स. १९८० | पुरोगामी लोकशाही दल |
| ७) | अब्दुल रहमान अंतुले | जून ९, इ.स. १९८० जानेवारी १२, इ.स. १९८२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ८) | बाबासाहेब भोसले | जानेवारी २१, १९८२ फेब्रुवारी १, १९८३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ९) | वसंतदादा पाटील | फेब्रुवारी २, इ.स. १९८३ जून १, इ.स. १९८५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १०) | शिवाजीराव निलंगेकर पाटील | जून ३, इ.स. १९८५ मार्च ६, इ.स. १९८६ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ११) | शंकरराव चव्हाण | मार्च १२, इ.स. १९८६ जून २६, इ.स. १९८८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १२) | शरद पवार | जून २६, इ.स. १९८८ जून २५, इ.स. १९९१) | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १३) | सुधाकरराव नाईक | जून २५, इ.स. १९९१ फेब्रुवारी २२, इ.स. १९९३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १४) | शरद पवार | मार्च ६, इ.स. १९९३ मार्च १४, इ.स. १९९५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १५) | मनोहर जोशी | मार्च १४, इ.स. १९९५ जानेवारी ३१, इ.स. १९९९ | शिवसेना |
| १६) | नारायण राणे | फेब्रुवारी १, इ.स. १९९९ ऑक्टोबर १७, इ.स. १९९९ | शिवसेना |
| १७) | विलासराव देशमुख | ऑक्टोबर १८, इ.स. १९९९ जानेवारी १६, इ.स. २००३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १८) | सुशीलकुमार शिंदे | जानेवारी १८, इ.स. २००३ ऑक्टोबर ३०, इ.स. २००४ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १९) | विलासराव देशमुख | नोव्हेंबर १, इ.स. २००४ डिसेंबर ५, इ.स. २००८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| २०) | अशोक चव्हाण | डिसेंबर ५, इ.स. २००८ नोव्हेंबर ९, इ.स. २०१० | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| २१) | पृथ्वीराज चव्हाण | नोव्हेंबर १०, इ.स. २०१० सप्टेंबर २६, इ.स. २०१४ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| २२) | देवेंद्र गंगाधर फडणवीस | ऑक्टोबर ३१ इ.स. २०१४ नोव्हेंबर ८ इ.स. २०१९ | भारतीय जनता पक्ष |
| २३) | देवेंद्र गंगाधर फडणवीस | नोव्हेंबर २३, इ.स. २०१९ नोव्हेंबर २६, इ.स. २०१९ | भारतीय जनता पक्ष |
| २४) | उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | 28 नोव्हेंबर 2019 ते २९ जुने २०२२ | शिवसेना |
| 25) | एकनाथ शिंदे | ३० जुन २०२२ ते आजपर्यंत | शिवसेना |

मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री
- इ.स. १९४७ ते १९५२ – बाळ गंगाधर खेर
- इ.स. १९५२ ते १९५६ – मोरारजी देसाई
- इ.स. १९५६ ते १९६० – यशवंतराव चव्हाण
