गुरुवारी, केंद्र सरकारने पद्म पुरस्कार 2024 साठी पुरस्कार विजेत्यांच्या रोस्टरचे अनावरण केले, भारताचा दुसरा-सर्वोच्च नागरी सन्मान चिन्हांकित केला. भारत सरकारद्वारे प्रदान करण्यात आलेले, हे प्रतिष्ठित पुरस्कार विविध क्षेत्रांमधील उत्कृष्ट योगदानाची कबुली देतात.
25 जानेवारीच्या रात्री प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कार 2024 ची घोषणा करण्यात आली. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकनाची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2023 होती
या वर्षी, सरकारने विविध क्षेत्रातील त्यांच्या असाधारण योगदानाची कबुली देण्यासाठी पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण आणि 110 पद्मश्री पुरस्कारांसह पाच प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या कामगिरीचे साजरे करण्याचे निवडले.
पद्मविभूषण पुरस्कार
| क्रमांक | नाव | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | मिसेस व्यजंतीमाला बाली | कला | तमिळनाडू |
| 2 | श्री कोणिडेला चिरंजीवी | कला | आंध्र प्रदेश |
| 3 | श्री एम वेंकैया नायडू | सार्वजनिक कार्य | आंध्र प्रदेश |
| 4 | श्री बिंदेश्वर पाठक (पोस्टह्यूमस) | सामाजिक कार्य | बिहार |
| 5 | मिसेस पद्मा सुब्रह्मण्यम | कला | तमिळनाडू |
पद्मभूषण पुरस्कार
| क्रमांक | नाव | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | मिसेस एम फातिमा बीवी (पोस्टह्यूमस) | सार्वजनिक कार्य | केरळा |
| 2 | श्री होर्मुसजी एन कामा | साहित्य आणि शिक्षण – पत्रकारी | महाराष्ट्र |
| 3 | श्री मिथुन चक्रवर्ती | कला | पश्चिम बंगाल |
| 4 | श्री सीताराम जिंदल | व्यापार आणि उद्योग | कर्णाटक |
| 5 | श्री यंग लियु | व्यापार आणि उद्योग | ताइवान |
| 6 | श्री आश्विन बालचंद मेहता | औषधशास्त्र | महाराष्ट्र |
| 7 | श्री सत्यब्रत मुखर्जी | सार्वजनिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
| 8 | श्री राम | सार्वजनिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 9 | श्री तेजस मधुसूदन पटेल | औषधशास्त्र | गुजरात |
| 10 | श्री ओलंचेरी राजगोपाल | सार्वजनिक कार्य | केरळा |
| 11 | श्री दत्तात्रय अंबाडस मायालू व राजदत्त | कला | महाराष्ट्र |
| 12 | श्री टोगडान रिनपोचे (पोस्टह्यूमस) | इतर – आध्यात्मिकता | लद्दाख |
| 13 | श्री प्यारेलाल शर्मा | कला | महाराष्ट्र |
| 14 | श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकूर | औषधशास्त्र | बिहार |
| 15 | मिसेस उषा उथुप | कला | पश्चिम बंगाल |
| 16 | श्री विजयकांत (पोस्टह्यूमस) | कला | तमिळनाडू |
| 17 | श्री कुंदन व्यास | साहित्य आणि शिक्षण – पत्रकारी | महाराष्ट्र |
पद्मश्री पुरस्कार
महाराष्ट्रातील पद्मश्रीचे मानकरी
- उदय देशपांडे
- मनोहर डोळे
- झहिर काझी
- चंद्रशेखर मेश्राम
- कल्पना मोरपारिया
- शंकरबाबा पापलकर
| क्रमांक | नाव | क्षेत्र | राज्य/क्षेत्र/देश |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री खलील अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
| 2 | श्री बद्रप्पन एम | कला | तमिळनाडु |
| 3 | श्री कालुराम बामनिया | कला | मध्य प्रदेश |
| 4 | मिसेस रेझवाना चौधुरी बन्या | कला | बांग्लादेश |
| 5 | मिसेस नसीम बानो | कला | उत्तर प्रदेश |
| 6 | श्री रामलाल बरेठ | कला | छत्तीसगढ़ |
| 7 | मिसेस गीता रॉय बर्मन | कला | पश्चिम बंगाल |
| 8 | मिसेस पारबती बड़ुआह | सामाजिक कार्य | असम |
| 9 | श्री सर्वेश्वर बसुमातरी | इतर – कृषि | असम |
| 10 | श्री सोम दत्त बट्टू | कला | हिमाचल प्रदेश |
| 11 | मिसेस तकदीरा बेगम | कला | पश्चिम बंगाल |
| 12 | श्री सत्यनारायण बेलेरी | इतर – कृषि | केरल |
| 13 | श्री द्रोण भुयान | कला | असम |
| 14 | श्री आशोक कुमार बिस्वास | कला | बिहार |
| 15 | श्री रोहन मचंद बोपना | खेळ | कर्णाटक |
| 16 | मिसेस स्मृति रेखा चकमा | कला | त्रिपुरा |
| 17 | श्री नारायण चक्रवर्ती | विज्ञान आणि अभियांत्रण | पश्चिम बंगाल |
| 18 | श्री ए वेलू आनंद चारी | कला | तेलंगणा |
| 19 | श्री राम चेत चौधरी | विज्ञान आणि अभियांत्रण | उत्तर प्रदेश |
| 20 | मिसेस के चेलमाल | इतर – कृषि | अंडमान आणि निकोबार द्वीपसमूह |
| 21 | मिसेस जोशना चिनाप्पा | खेळ | तमिळनाडु |
| 22 | मिसेस चार्लॉट चोपेन | इतर – योग | फ्रांस |
| 23 | श्री रघुवीर चौधरी | साहित्य आणि शिक्षण | गुजरात |
| 24 | श्री जो डी क्रुझ | साहित्य आणि शिक्षण | तमिळनाडु |
| 25 | श्री गुलाम नबी दर | कला | जम्मू आणि काश्मीर |
| 26 | श्री चित्त रंजन देब्बर्मा | इतर – आध्यात्मिकता | त्रिपुरा |
| 27 | श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे | खेळ | महाराष्ट्र |
| 28 | मिसेस प्रेमा धनराज | वैद्यकीय | कर्णाटक |
| 29 | श्री रधा कृष्ण धीमन | वैद्यकीय | उत्तर प्रदेश |
| 30 | श्री मनोहर कृष्ण डोले | वैद्यकीय | महाराष्ट्र |
| 31 | श्री पिएर सिल्वेन फिल्लियोजात | साहित्य आणि शिक्षण | फ्रांस |
| 32 | श्री महाबीर सिंग गुड्डू | कला | हरियाणा |
| 33 | मिसेस अनुपमा होसकेरे | कला | कर्णाटक |
| 34 | श्री याजदी मनेक्षा इटालिया | वैद्यकीय | गुजरात |
| 35 | श्री राजाराम जैन | साहित्य आणि शिक्षण | उत्तर प्रदेश |
| 36 | श्री जंकिलाल | कला | राजस्थान |
| 37 | श्री रतन कहार | कला | पश्चिम बंगाल |
| 38 | श्री यशवंत सिंग कठोच | साहित्य आणि शिक्षण – पत्रकारी | उत्तराखंड |
| 39 | श्री झाहिर आई काजी | साहित्य आणि शिक्षण | महाराष्ट्र |
| 40 | श्री गौरव खन्ना | खेळ | उत्तर प्रदेश |
| 41 | श्री सुरेंद्र किशोर | साहित्य आणि शिक्षण – पत्रकारी | बिहार |
| 42 | श्री दासारी कोंडप्पा | कला | तेलंगणा |
| 43 | श्री श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ती | साहित्य आणि शिक्षण | कर्णाटक |
| 44 | मिसेस यानुंग जमो लेगो | इतर – कृषि | अरुणाचल प्रदेश |
| 45 | श्री जॉर्डन लेपचा | कला | सिक्किम |
| 46 | श्री सतेंद्र सिंग लोहिया | खेळ | मध्य प्रदेश |
| 47 | श्री बिनोद महाराणा | कला | ओडिशा |
| 48 | मिसेस पूर्णिमा महतो | खेळ | झारखंड |
| 49 | मिसेस उमा महेश्वरी डी | कला | आंध्र प्रदेश |
| 50 | श्री दुखु माझी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
| 51 | श्री राम कुमार मल्लिक | कला | बिहार |
| 52 | श्री हेमचंद मांझी | वैद्यकीय | छत्तीसगढ़ |
| 53 | श्री चंद्रशेखर महादेवराव मेश्रम | वैद्यकीय | महाराष्ट्र |
| 54 | श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा (मरणोपांत) | कला | उत्तर प्रदेश |
| 55 | श्री अली मोहम्मद आणि श्री गानी मोहम्मद | कला | राजस्थान |
| 56 | मिसेस कल्पना मोरपरिया | व्यापार आणि उद्योग | महाराष्ट्र |
| 57 | मिसेस चामी मुर्मू | सामाजिक कार्य | झारखंड |
| 58 | श्री ससिंद्रन मुथुवेल | सार्वजनिक प्रवृत्तियां | पापुआ न्यू गिनी |
| 59 | मिसेस जी नाचियार | औषध विज्ञान | तामिळनाडु |
| 60 | मिसेस किरण नडार | कला | दिल्ली |
| 61 | श्री पाकरावूर चित्रन नंबूदिरीपाद | साहित्य आणि शिक्षण | केरळ |
| 62 | श्री नारायणन ई पी | कला | केरळ |
| 63 | श्री शैलेश नायक | विज्ञान आणि इंजिनियरिंग | दिल्ली |
| 64 | श्री हरिष नायक (मरणानंत) | साहित्य आणि शिक्षण | गुजरात |
| 65 | श्री फ्रेड नेग्रिट | साहित्य आणि शिक्षण | फ्रांस |
| 66 | श्री हरि ओम | विज्ञान आणि इंजिनियरिंग | हरियाणा |
| 67 | श्री भगबत पाधण | कला | ओडिशा |
| 68 | श्री सनातन रुद्र पाल | कला | पश्चिम बंगाल |
| 69 | श्री शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर | सामाजिक काम | महाराष्ट्र |
| 70 | श्री राधे श्याम पारीक | औषध विज्ञान | उत्तर प्रदेश |
| 71 | श्री दयाळ मावजीभाई परमार | औषध विज्ञान | गुजरात |
| 72 | श्री बिनोद कुमार पासायत | कला | ओडिशा |
| 73 | मिसेस सिल्बी पासा | कला | मेघालय |
| 74 | मिसेस शांति देवी पासवान आणि श्री शिवन पासवान* (द्वंद्व) | कला | बिहार |
| 75 | श्री संजय आनंत पाटील | इतर – कृषि | गोवा |
| 76 | श्री मुनि नारायण प्रसाद | साहित्य आणि शिक्षण | केरळ |
| 77 | श्री के एस राजन्ना | सामाजिक काम | कर्णाटक |
| 78 | श्री चंद्रशेखर चंणपत्ना राजन्नाचार | औषध विज्ञान | कर्णाटक |
| 79 | श्री भगवतीलाल राजपुरोहित | साहित्य आणि शिक्षण | मध्यप्रदेश |
| 80 | श्री रोमालो राम | कला | जम्मू आणि काश्मीर |
| 81 | श्री नवजीवन रस्तोगी | साहित्य आणि शिक्षण | उत्तर प्रदेश |
| 82 | मिसेस निर्मल रिशी | कला | पंजाब |
| 83 | श्री प्राण सभारवाल | कला | पंजाब |
| 84 | श्री गड्डम सम्मैया | कला | तेलंगणा |
| 85 | श्री संगथंकिमा | सामाजिक काम | मिजोरम |
| 86 | श्री मचिहान सासा | कला | मणिपूर |
| 87 | श्री ओंकारप्रकाश शर्मा | कला | मध्यप्रदेश |
| 88 | श्री एकलब्या शर्मा | विज्ञान आणि इंजिनियरिंग | पश्चिम बंगाल |
| 89 | श्री रामचंद्र सिहाग | विज्ञान आणि इंजिनियरिंग | हरियाणा |
| 90 | श्री हरबिंदर सिंग | खेळ | दिल्ली |
| 91 | श्री गुरविंदर सिंग | सामाजिक काम | हरियाणा |
| 92 | श्री गोडावरी सिंग | कला | उत्तर प्रदेश |
| 93 | श्री रवि प्रकाश सिंग | विज्ञान आणि इंजिनियरिंग | मेक्सिको |
| 94 | श्री सेशम्पट्टी टी सिवालिंगम | कला | तामिळनाडु |
| 95 | श्री सोमन्ना | सामाजिक काम | कर्णाटक |
| 96 | श्री केतवत सोमलाल | साहित्य आणि शिक्षण | तेलंगणा |
| 97 | मिसेस शशी सोनी | व्यापार आणि उद्योग | कर्णाटक |
| 98 | मिसेस ऊर्मिला श्रीवास्तव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 99 | श्री नेपाळ चंद्र सुत्रधार (मरणानंत) | कला | पश्चिम बंगाल |
| 100 | श्री गोपीनाथ स्वैन | कला | ओडिशा |
| 101 | श्री लक्ष्मण भट्ट तैलंग | कला | राजस्थान |
| 102 | मिसेस माया टंडन | सामाजिक काम | राजस्थान |
| 103 | मिसेस अस्वाथी तिरुनाल गौरी लक्ष्मी बायी थांपुरत्ती | साहित्य आणि शिक्षण | केरळ |
| 104 | श्री जगदीश लाभशंकर त्रिवेदी | कला | गुजरात |
| 105 | मिसेस सानो वामूझो | सामाजिक काम | नागालैंड |
| 106 | श्री बालकृष्णन सदानं पुठिया वेटील | कला | केरळ |
| 107 | श्री कुरेला वित्तलाचार्य | साहित्य आणि शिक्षण | तेलंगणा |
| 108 | श्री किरण व्यास | इतर – योग | फ्रांस |
| 109 | श्री जगेशवर यादव | सामाजिक काम | छत्तीसगड |
| 110 | श्री बाबू राम यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
पद्म पुरस्कार
भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी पद्म पुरस्कार हे एक आहेत. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी असलेले पुरस्कारपत्र (सनद) तसेच एक पदक ह्यांचा समावेश असतो. अनुक्रमणिका. १ पद्म पुरस्कारांचे वर्ग; २ पद्म पुरस्कारांचा इतिहास; ३ निवडप्रक्रिया. ३.१ नामांकने. ४ संदर्भ; ५ संदर्भसूची; ६ बाह्य दुवे. पद्म पुरस्कार वेगवेगळ्या ३ वर्गांत प्रदान करण्यात येतात.
- पद्मविभूषण पुरस्कार: असामान्य आणि विशेष कार्यासाठी;
- पद्मभूषण पुरस्कार: उच्च स्तरीय विशेष कार्यासाठी;
- पद्मश्री पुरस्कार: विशेष कार्यासाठी.
पद्म पुरस्कारांचा इतिहास
भारत-सरकारने १९५४मध्ये भारतरत्न आणि पद्मविभूषण असे दोन नागरी पुरस्कार निर्माण केले. ह्यांपैकी पद्म पुरस्कार हा पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग आणि तिसरा वर्ग अशा वर्गांत विभागून देण्यात येत होते. ८ जानेवारी १९५५ च्या राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे ह्या वर्गांना अनुक्रमे पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री अशी नावे देण्यात आली.
