भौतिकशास्त्रातील महत्वाची एकके
अनुक्रमांक | राशी | CGS एकक | MKS एकक |
1 | बल | डाइन | न्यूटन |
2 | वजन | डाइन | न्यूटन |
3 | कार्य | डाइन. सेंमी | न्यूटन मी. |
4 | गतिज ऊर्जा | अर्ग | ज्यूल |
5 | साथीज ऊर्जा | अर्ग | ज्यूल |
6 | शक्ती | व्हॅट/से | किलोव्हेट/सें |
7 | दाब | डाइन. सेंमी | किलो कॅलरी |
8 | उष्णता | कॅलरी | किलो कॅलरी |
9 | अंतर मोजणे | मीटर | किलो मीटर |
10 | वजन मोजणे | ग्राम | किलोग्रॅम |
इतर महत्वाची एकके
1 | भिंगाची शक्ती (भिंगाक) | डायॉप्टर |
2 | विजेचा दाब / विभवांतर | व्होल्ट |
3 | विद्युतधारा | ऑअम्पियर |
4 | विद्युतप्रभार | कुलोम |
5 | विद्युतरोध | ओहम |
6 | प्रकाशकारी | ऑगस्ट्रॉम |
7 | वायुदाब | बार/मिलीबार |
8 | ध्वनीची तीव्रता | डेसिबल |
9 | विद्युत चुंबकीय लहरी | ह्र्ट्झ |
10 | तापमान | केल्विन, सेल्सियस व फ़ेरणहीट |
मोजमापनाकरिता एकेक
1 | जमीन मोजण्याकरिता | एकर / हेक्टर | १००२ मीटर |
2 | समुद्राची खोली मोजण्यासाठी | फँदम | ६ फूट |
3 | तारे व ग्रह यांच्यातील अंतर | प्रकाशवर्ष | ९.६*१०१२ किमी |
4 | समुद्रात जहाजांची गती | नॉट | १. कि.मी |
5 | द्रवपदार्थ मोजण्यासाठी | ब्यारल | ३७. ५ गैलन |
6 | बहुमूल्य दगड व सोने मोजणे | कैरेर्ट | २४ कैरेट पूर्ण शुद्ध |
7 | कागदसंख्या मोजण्यासाठी दस्ता | (२०दसते) | २४ कागद (रीम) |
8 | वस्तू किंवा फळे मोजण्यासाठी | डझन | १२ वस्तू |
9 | यंत्राची शक्ती मोजण्याकरिता | हँर्सपॉवर | ७४६ वॉट |
MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.