महाराष्ट्रातील अभयारण्ये Maharashtra Sanctuaries
| अ . क्र . | अभयारण्ये | तालुका | जिल्हा | स्थापना | क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मयुरेश्वर सुपे (मोर) | बारामती | पुणे | १९९७ | ५.१५ |
| २ | माळढोक | करमाळा | सोलापूर | १९८९ | १२२९ |
| ३ | भीमाशंकर (शेकरू) | आंबेगाव | पुणे | १९८४ | १३१ |
| ४ | राधानगरी (गवे) | राधानगरी | कोल्हापुर | १९५८ | ३५१ |
| ५ | सागरेश्वर/ यशवंतराव चव्हाण | केडगाव | सांगली | १९८५ | १०.८७ |
| ६ | कोयना | पाटण | सातारा | १९८५ | ४२४ |
| ७ | ताम्हिणी | मुळशी | पुणे | २०१३ | ४९.६२ |
| अ . क्र . | अभयारण्ये | तालुका | जिल्हा | स्थापना | क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अनेर | शिरपूर | धुळे | १९८६ | ८२.९४० |
| २ | नंदुरबाधमेश्वर (पक्षी) | निफाड | नाशिक | १९८६ | १०० |
| ३ | यावल | यावल | जळगाव | १९६९ | १७९ |
| ४ | देऊळगाव रेहकुरी (काळवीट) | कर्जत | अहमदनगर | १९८० | २.१७ |
| ५ | हरिश्चंद्रगड – कळसुबाई | अकोले | अहमदनगर | १९८६ | ३६१ |
| अ . क्र . | अभयारण्ये | तालुका | जिल्हा | स्थापना | क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | येडशी – रामलिंग घाट | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | १९९७ | २२.३८ |
| २ | नायगाव – मयुरेश्वर (मोर) | पाटोदा | बीड | १९९४ | २८.८९ |
| ३ | नवीन माळढोक | उस्मानाबाद -सोलापूर | २०१२ | १. ९८ | |
| ४ | गौताळा औट्रम घाट | कन्नड | औरंगाबाद | १९८६ | २८० |
| ५ | जायकवाडी | पैठण | औरंगाबाद | १९८६ | ३४१ |
| अ .क्र . | अभयारण्ये | तालुका | जिल्हा | स्थापना | क्षेत्रफळ (चौ.कि. मी.) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | पैनगंगा | किनवट | यवतमाळ-नांदेड | १९८६ | ३२४ |
| २ | काटेपूर्णा | वाशीम | १९८८ | ७३.६३ | |
| ३ | अंबाबराव | खामगाव | बुलढाणा | १९९७ | १२७.११० |
| ४ | ज्ञानगंगा | बुलढाणा | १९९७ | २०५ | |
| ५ | लोणार | लोणार | बुलढाणा | २००० | १०७ |
| ६ | वाण | अमरावती | १९९७ | २११७३.६३ | |
| ७ | कारंजा सोहळ(काळवीट ) | कारंजा | वाशीम -अकोला | २००० | १८.३२ |
| ८ | नरनाळा | अकोट | अकोला | १९९७ | १३ |
| ९ | मेळघाट | धरणी (चिखलदरा ) | अमरावती | १९८५ | ७७८ |
| १० | टिपेश्वर | केळापूर | यवतमाळ | १९९७ | १४८ |
| ११ | इसापूर | दिग्रस | यवतमाळ | २०१४ | ३७.८०३ |
| अ. क्र . | अभयारण्ये | तालुका | जिल्हा | स्थापना | क्षेत्रफळ (चौ .कि. मी.) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | नवेगाव | अर्जुनी मोरगाव | गोंदिया | २०१२ | १२२.७५६ |
| २ | नवीन नागझिरा | गोरेगाव | गोंदिया | २०१२ | १५१ |
| ३ | बोर | सेलू | वर्धा | १९७० | १२१ |
| ४ | नवीन बोर (विस्तारित ) | सेलू | वर्धा | २०१४ | १६.३१ |
| ५ | नागझिरा | गोरेगाव | गोंदिया | १९७० | १५१ |
| ६ | चपराळा | चार्मोशी | गडचिरोली | १९८६ | १३५ |
| ७ | भामरागड | भामरागड | गडचिरोली | १९९७ | १०४.३८० |
| ८ | अंधारी | भद्रावती | चंद्रपूर | १९८५ | १०९ |
| ९ | कोका | भंडारा | भंडारा | २०१३ | ९७.६२ |
| १० | प्राणहिता | गडचिरोली | २०१४ | ४२० | |
| ११ | उमरेड कार्र्हन्डला | पवनी | नागपूर-भंडारा | २०१२ | १८९.२९ |
| १२ | मानसिंगदेव | नागपूर | २०१० | ६० | |
| १३ | नवीन बोर | सेलू | वर्धा – नागपूर | २०१२ | ६० |
| अ .क्र . | अभयारण्ये | तालुका | जिल्हा | स्थापना | क्षेत्रफळ (चौ.कि. मी.) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | तुंगारेश्वर (पक्षी) | वसई | पालघर | २००३ | ८५ |
| २ | फणसाड पक्षी अभयारण्य | अलिबाग | रायगड | १९८६ | ७० |
| ३ | कर्नाळा (पक्षी) | पनवेल | रायगड | १९८६ | १२.१४४ |
| ४ | तानसा | वाडा | पालघर | १९७० | ३२० |
| ५ | मालवण सागरी | मालवण | सिंधुदुर्ग | १९८७ | |
| ६ | सुधागड | सुधागड | रायगड | २०१४ | ७७.१२८ |

Send kara bhawa pls . 9370182932